Meafou au Stade Toulousain
Emmanuel Meafou a disputé 87 matchs sous le maillot du Stade Toulousain en Top 14 entre 2019 et 2027, marquant 95 points et 19 essais, avec un pic d'activité lors de la saison 2020/21. Cette première campagne complète, où il a joué 23 rencontres en 931 minutes, reste son plus haut niveau de participation. Les saisons suivantes maintiennent une régularité entre 13 et 16 matchs, illustrant sa polyvalence comme deuxième ligne fiable en Top 14. Son offensive baisse légèrement: après les 30 points de 2020/21, il alterne désormais entre 5 et 25 points par saison, confirmant un rôle davantage défensif que scoreur.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 87 |
| Minutes jouées | 4367 |
| Points | 95 |
| Essais | 19 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 2 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2025/26 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2024/25 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2023/24 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2021/22 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2020/21 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2019/20 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Combien de matchs Emmanuel Meafou a-t-il joués au Stade Toulousain?
Emmanuel Meafou a disputé 87 matchs à Toulouse entre 2019 et 2027, accumulant 4 367 minutes de temps de jeu en Top 14.
Combien d'essais Emmanuel Meafou a-t-il marqués en carrière?
Emmanuel Meafou a marqué 19 essais en 87 matchs avec le Stade Toulousain, dont 5 lors de la saison 2023/24.
Quels sont les chiffres totaux d'Emmanuel Meafou en Top 14?
Emmanuel Meafou totalise 87 matchs, 95 points, 19 essais et 4 367 minutes avec Toulouse depuis 2019, sans cartes rouges.
Quelle est la meilleure saison statistique d'Emmanuel Meafou?
La saison 2020/21 fut optimale pour Meafou avec 23 matchs, 931 minutes et 30 points, incluant 6 essais en Top 14.